Προδιαγραφές
| Είδος άρθρου | 010.116 |
|---|---|
| Προϊόν | Smart Lock |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 460g |
| Διαστάσεις προϊόντος | 110 x 60 x 60 mm |
| Προέλευση | EU |
| Παροχή ενέργειας | 4 AA-μπαταρίες (συμπεριλαμβάνονται) |
| Επικοινωνία | Bluetooth 4.0 ή νεότερο |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 10-40°C |
| Προδιαγραφές κινητών | iPhone 4s ή νεότερο, Android 4.4 ή νεότερο |
| Προδιαγραφές Κλειδαριάς | Ευρωπαϊκό προφίλ Διπλός κύλινδρος με λειτουργία έκτακτης ανάγκης Έλεγχος εγκατάστασης |
| Συμβατά χερούλια | Πόμολο (εξωτερικά) Χερούλια Μπάρα (εξωτερικά) |
| Ταχύτητα στις 720° γύρισμα | 5.8 δευτερόλεπτα |
| Λειτουργίες | Ξεκλείδωμα Τραβήξτε το σύρτη (πόρτες με πόμολο απ’ έξω) Κλειδώστε Αυτόματο Ξεκλείδωμα Κλειδώστε και Φύγετε |
| Γλώσσες | Αγγλικά & Γερμανικά |
| Απαιτήσεις για απομακρυσμένη πρόσβαση | ≥6 months (8 locking processes per day) |
| Απαιτήσεις για απομακρυσμένη πρόσβαση | Nuki Bridge Nuki Android Bridge App |
| Πιθανές άδειες ανά Smart Lock | 100 |
| Πρόσκληση Χρηστών | αποστολή ενός μόνο κωδικού τη φορά μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων (όπως το WhatsApp, e-mail ...) Είναι απαραίτητη μια ενεργή σύνδεση στο Internet Δεν απαιτείται το Bridge. |
| Κλειδαριές Smart Lock ανά εφαρμογή | άπειρες |
| Ειδοποιήσεις |
|
| Επιλογές Λειτουργίας |
|
| Εκτεταμένη διαμόρφωση | Απενεργοποίηση του κουμπιού για τη Smart Lock |
| Ασφάλεια | Κρυπτογράφηση End-to-End με Challenge-Response (όπως το e-Banking). Περισσότερα για την έννοια της κρυπτογράφησης Nuki |
| Bluetooth - Εμβέλεια | ≤10m, ανάλογα με τις συνθήκες |
| Περιεχόμενα παράδοσης | 1x Nuki Smart Lock 1x Mountingplate – screw 1x Mountingplate – glue 1x Κλειδί Allen 4x AA-μπαταρίες 1x Smart Lock Manual |